任何一个房产的价值要靠附近房子的出售价来支持。中高收入白领就业机会多的地区,上下班40分钟车程以内的范围,房价都有强劲的支持。学区好,上下班交通方便最主要。剑桥市的几个支柱产业有IT,制药,教育和医疗,是紧邻近郊地产提升的主要动力。
下面是剑桥市2015年的25个行业雇主的就业数字。哈佛大学无疑是该市的第一雇佣大户,为剑桥市提供了一万一千多的就业机会。其次是麻省理工学院,第三是剑桥市政府。后面还有各大制药公司,当地医料机构,以及谷歌,微软等高科技公司。就业市场的繁荣是麻省波士顿近郊区Lexington, Belmont, Arlington,Bedford,Newton等市镇的房子这两年供不应求的主要推手。
麻省剑桥市2015年的前25大产业雇主
2015 Rank | NAME OF EMPLOYER | 2015 EMPLOYEES1 | BUSINESS | 2014 EMPLOYEES |
---|---|---|---|---|
1 | HARVARD UNIVERSITY 哈佛大学 | 11,997 | HIGHER EDUCATION 高等教育 | 10,980 |
2 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 麻省理工学院 | 8,763 | HIGHER EDUCATION 高等教育 | 8,455 |
3 | CITY OF CAMBRIDGE(2) 剑桥市政府 | 2,950 | GOVERNMENT 市政府 | 2,927 |
4 | BIOGEN IDEC 百健制药 | 2,700 | BIOTECHNOLOGY 生物技术 | 2,660 |
5 | NOVARTIS INST. FOR BIOMEDICAL RESEARCH 诺华制药 | 2,457 | BIOTECHNOLOGY 生物技术 | 2,704 |
6 | MT. AUBURN HOSPITAL 奥本山医院 | 2,115 | HEALTH CARE 医疗保健 | 1,922 |
7 | CAMBRIDGE HEALTH ALLIANCE 剑桥健康联盟 | 1,713 | HEALTH CARE 医疗保健 | 1,704 |
8 | CAMBRIDGE INNOVATION CENTER(3) 剑桥创新中心 | 1,678 | START UP INCUBATOR 创业孵化器 | 1,574 |
9 | SANOFI/GENZYME 赛诺菲/健赞制药 | 1,600 | BIOTECHNOLOGY 生物技术 | 1,640 |
10 | AKAMAI TECHNOLOGIES | 1,544 | INTERNET TECHNOLOGY 互联网技术 | 1,367 |
11 | TAKEDA PHARMACEUTICALS/MILLENNIUM 武田薬品/ | 1,411 | BIOTECHNOLOGY 生物技术 | 1,166 |
12 | DRAPER LABORATORY | 1,229 | RESEARCH & DEVELOPMENT 科技研发 | 1,262 |
13 | FEDERAL GOVERNMENT 联邦政府 | 1,210 | GOVERNMENT 政府部门 | 1,240 |
14 | BROAD INSTITUTE | 1,122 | RESEARCH & DEVELOPMENT | 872 |
15 | EF INTERNATIONAL | 1,010 | TRAVEL & EDUCATION PROGRAMS | 889 |
16 | PFIZER 辉瑞制药 | 1,000 | BIOTECHNOLOGY | 922 |
17 | GOOGLE 谷歌 | 971 | SOFTWARE DEVELOPMENT | 800 |
18 | MICROSOFT 微软 | 900 | SOFTWARE DEVELOPMENT | 880 |
19 | HUBSPOT | 860 | MARKETING SOFTWARE | 640 |
20 | PEGASYSTEMS | 723 | SOFTWARE DEVELOPMENT | 635 |
21 | FORRESTER RESEARCH | 611 | BUSINESS SERVICES | 611 |
22 | SPAULDING HOSPITAL CAMBRIDGE | 524 | HEALTH CARE | 558 |
23 | BAXALTA(4) | 500 | BIOTECHNOLOGY | -- |
24 | WHOLE FOODS | 443 | SUPERMARKET | 530 |
25 | LESLEY UNIVERSITY | 441 | HIGHER EDUCATION | 533 |
没有评论:
发表评论